大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020998 16:38:06 | 2 4 4 |
202103020997 16:37:06 | 1 2 6 |
202103020996 16:36:06 | 3 3 3 |
202103020995 16:35:06 | 1 3 4 |
202103020994 16:34:06 | 3 5 6 |
202103020993 16:33:06 | 2 3 6 |
202103020992 16:32:06 | 4 5 6 |
202103020991 16:31:06 | 2 3 5 |
202103020990 16:30:06 | 1 2 4 |
202103020989 16:29:06 | 1 3 4 |
202103020988 16:28:06 | 1 4 6 |
202103020987 16:27:06 | 1 2 3 |
202103020986 16:26:06 | 2 3 5 |
202103020985 16:25:06 | 2 3 4 |
202103020984 16:24:06 | 2 3 6 |
202103020983 16:23:06 | 3 5 6 |
202103020982 16:22:06 | 5 5 5 |
202103020981 16:21:06 | 3 3 6 |
202103020980 16:20:06 | 4 6 6 |
202103020979 16:19:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0999-1001期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,13,17】 | 0999期 | ? | ? |
0998-1000期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,17】 | 0998期 | 2,4,4 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,15,17】 | 0992期 | 4,5,6 | 中 |
0991-993期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,15,16】 | 0991期 | 2,3,5 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,15,17】 | 0989期 | 1,3,4 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,16】 | 0985期 | 2,3,4 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,17】 | 0984期 | 2,3,6 | 中 |
0983-985期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,14,17】 | 0983期 | 3,5,6 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【4,7,10,13,15,16,18】 | 0982期 | 5,5,5 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,12】 | 0977期 | 1,2,4 | 中 |
0975-977期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,17】 | 0975期 | 2,2,4 | 中 |
0972-974期 | 点数 | 【9,10,13,15,16,17,18】 | 0972期 | 1,4,5 | 中 |
0971-973期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,13,15】 | 0971期 | 1,1,5 | 中 |
0968-970期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,16】 | 0968期 | 2,5,5 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【4,12,13,14,15,16,17】 | 0963期 | 4,5,6 | 中 |
0961-963期 | 点数 | 【5,6,7,8,16,17,18】 | 0961期 | 1,2,2 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,13,17】 | 0956期 | 4,4,5 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【5,8,10,13,14,15,16】 | 0954期 | 2,2,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,14,17】 | 0953期 | 1,3,6 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,14,15】 | 0952期 | 1,4,5 | 中 |
0950-952期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,15,17】 | 0950期 | 1,1,4 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【5,9,12,13,15,16,18】 | 0949期 | 2,3,4 | 中 |
0948-950期 | 点数 | 【7,10,13,14,15,16,17】 | 0948期 | 2,3,5 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【6,7,8,10,15,16,17】 | 0945期 | 3,3,4 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,11】 | 0943期 | 1,2,5 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【3,6,8,14,15,16,17】 | 0940期 | 5,5,6 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,15,18】 | 0936期 | 6,6,6 | 中 |
0933-935期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,15,16】 | 0933期 | 1,3,6 | 中 |
0929-931期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,15,17】 | 0929期 | 4,5,6 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,16,17】 | 0928期 | 1,4,6 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,17】 | 0927期 | 1,1,5 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,11,13】 | 0926期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |